메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
적용 가능한 산업: | 식당, 상인 | 전시실 위치: | 베트남, 필리핀, 멕시코, 태국, 카자흐스탄, 나이지리아, 우즈베키스탄, 타지키스탄 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 그래요 | 기계 시험 보고: | 그래요 |
종류: | 증발기 | 적용: | 냉장부 |
보증: | 1 | 냉장료: | R134A/404A 、 AR507A |
소재: | 구리 | 냉각 용량: | 0.94-21.5kW |
높은 온도: | 4.5 밀리미터 | 매체 온도: | 6.0 밀리미터 |
저온: | 9 밀리미터 | 전압: | 220/380 |
브랜드: | 카이델리 | 테스트: | 2.6Mpa |
팬: | 굴대입니다 | 보증 후 서비스: | 온라인 지원 |
로컬 서비스 위치: | 아무 것도 | 판매 유형: | 새로운 제품 2024 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 항구: | 닝보 /는 / 광저우를 상하입니다 |
조건: | 새로운 | 색상: | 선택 (하얗고 녹색이고 검은) |
강조하다: | 고효율 증발기 공기 냉각기,냉장실 증발기 공기 냉장기,상업용 냉각 시스템 에바포레이터 공기 냉각기 |
이름:G 시리즈 고효율 증발기 공기 냉각기
1구조 설계
▸부식 방지 가루
기본 모델: 1.2mm SGCC 스틸, 냉동 분말 코팅 (-40°C~120°C 작동)
업그레이드 옵션: 5052-H32 알루미늄 합금 / 304 스테인리스 스틸 (IP65 인증 가능)
2.0mm 알루미늄 합금 튜브 시트는 열 확장 누출을 방지합니다 (ΔL/L0 ≤0.12%)
2듀얼 레이어 콘덴세트 관리
✓ 외면 패널: 15°의 갈라진 배수 기울기 (EN 16713을 준수) 를 가진 힌지 접근 패널
✓ 안쪽 판: 매듭 없는 알루미늄 구조로 공기 우회 (<3%) 를 줄입니다.
✓ 얼음 방지: PT1000 열 센서와 통합 된 난방 케이블 (3.5W/cm2)
3증강된 열 교환 시스템
• 코일 디자인: Φ9.52mm 미세 갈라진 구리 튜브 (HCFC 없는 호환)
• 핀 구성: 시누소이드 알루미늄 핀 (FPI=16) 과 수소 친화적인 코팅
• 공기 흐름 패턴: Δ 배열 된 튜브 매트릭스는 기존 설계에 비해 NTU를 22% 향상시킵니다.
4성능 지향적인 부품
EC 모터 팬: IP55 등급, F급 단열 (25,000h MTBF)
▶ 속도 범위: 800~1800 RPM (PWM 제어)
▶ 작동 범위: -40°C~60°C 주변 온도
녹기 시스템: 316L PID 제어로 스테인리스 난방 요소
▶ 표면 부하: ≤1.8W/cm2 (UL 1995을 준수)
▶ 4 영역 열 분포 (σ≤0.85)
5공학 자격증
✓ ASME BPVC 섹션 VIII에 따라 25bar (362.5psi) 에서 테스트 된 압력
✓ 냉각물질 호환성: R404A/R507A/R134a/R22 (ASHRAE 34를 준수)
✓ 핀 간격 옵션: 4.5/6.0/9.0mm (EN 327/328 인증)
6맞춤화 및 품질 관리
전기 하우징: 피닉스 터미널과 함께 NEMA 4X 연결 상자
생산 검증: 100% 헬륨 누출 테스트 + 24시간 부하 시뮬레이션
OEM 서비스: CFD 최적화된 공기 흐름 설계가 가능합니다.
기술 이점 들 을 강조
①35% 에너지 절감- 증강된 격동으로 최적화된 항공편 ΔT
②얼음 축적- 지능형 녹기 사이클 (특허 출원: CN202310XXXXXX)
③20 년 봉사 생활- 소금 스프레이 시험 > 1000hrs (ISO 9227 NSS 표준)
2.기술 매개 변수 목록
전기 탈조 천장의 효율적인 공기 냉각기의 기술적 매개 변수 간격: 4.5mm
모델 | 냉각 용량 kW | 튜브 부피 | 팬 매개 변수 | 녹기 (전기 난방) | |||||
SC1 | SC2 | dm3 | 风叶数 X 직경 팬의 지름 X 번호 |
功率W 전력 W |
风量m3/h 공기 부피 m3/h |
射程 범위 m |
盘管kW*支 코일 kW * pcs |
水盘kW*支 물 트레이 kW * pcs |
|
GUDL501C | 6.7 | 4.6 | 3.2 | 1X500 | 1X414 | 5000 | 12 | 0.28*6 | 0.28*2 |
GUDL501D | 8.1 | 5.6 | 4.3 | 1X500 | 1X460 | 4900 | 12 | 0.30*6 | 0.30*2 |
GUDL501E | 9.8 | 6.7 | 5.4 | 1X500 | 1X460 | 4500 | 12 | 0.30*8 | 0.30*2 |
GUDL601E | 16.6 | 11.4 | 9.2 | 1X ₹600 | 1X780 | 7500 | 15 | 0.40*8 | 0.4*2 |
GUDL502D | 22.2 | 15.3 | 11.8 | 2X500 | 2X460 | 11500 | 13 | 0.72*6 | 0.72*2 |
GUDL602D | 28.9 | 19.9 | 14.7 | 2X ₹600 | 2X780 | 16500 | 16 | 0.72*10 | 0.72*2 |
GUDL602E | 33.8 | 23.3 | 18.4 | 2X ₹600 | 2X780 | 15200 | 16 | 0.72*10 | 0.72*2 |
GUDL602F | 37.8 | 26.1 | 22.1 | 2X ₹600 | 2X780 | 14500 | 16 | 0.72*10 | 0.72*2 |
GUDL632D | 40.7 | 28.1 | 23.7 | 2X630 | 2X800 | 19000 | 19 | 0.95*10 | 0.95*2 |
GUDL632E | 44.1 | 30.4 | 26.9 | 2X630 | 2X800 | 18000 | 19 | 0.87*12 | 0.87*4 |
GUDL603F | 54.5 | 37.6 | 32.3 | 3X ₹600 | 3X780 | 20500 | 17 | 1.03*12 | 1.03*4 |
GUDL633F | 66.8 | 46.1 | 38.8 | 3X630 | 3X800 | 25500 | 20 | 1.03*14 | 1.03*4 |
전기 탈조 천장의 효율적인 공기 냉각기의 기술적 매개 변수 간격: 6.0mm
모델 | 냉각 용량 kW | 튜브 부피 | 팬 매개 변수 | 녹기 (전기 난방) | ||||||
SC1 | SC2 | SC3 | dm3 | 팬의 지름 X 번호 | 전력 W | 공기 부피 m3/h | 범위 m | 코일 kW * pcs | 물 트레이 kW * pcs | |
GUDD501C | 5.6 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 1X500 | 1X414 | 5200 | 12 | 0.28*8 | 0.28*2 |
GUDD501D | 7.1 | 5.1 | 4.0 | 4.3 | 1X500 | 1X460 | 5100 | 12 | 0.30*8 | 0.30*2 |
GUDD501E | 8.2 | 5.9 | 4.6 | 5.4 | 1X500 | 1X460 | 4800 | 12 | 0.30*10 | 0.30*2 |
GUDD601E | 14.4 | 10.3 | 8.1 | 9.2 | 1X ₹600 | 1X780 | 8200 | 15 | 0.40*10 | 0.4*2 |
GUDD502D | 18.3 | 13.1 | 10.3 | 11.8 | 2X500 | 2X460 | 12000 | 13 | 0.72*8 | 0.72*2 |
GUDD602D | 24.1 | 17.2 | 13.6 | 14.7 | 2X ₹600 | 2X780 | 17000 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDD602E | 29.1 | 20.8 | 16.4 | 18.4 | 2X ₹600 | 2X780 | 16400 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDD602F | 32.1 | 22.9 | 18.1 | 22.1 | 2X ₹600 | 2X780 | 15500 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDD632D | 33.7 | 24.1 | 19.0 | 23.7 | 2X630 | 2X800 | 20000 | 19 | 0.95*12 | 0.95*2 |
GUDD632E | 37.2 | 26.6 | 21.0 | 26.9 | 2X630 | 2X800 | 19000 | 19 | 0.87*12 | 0.87*4 |
GUDD603F | 46.8 | 33.4 | 26.4 | 32.3 | 3X ₹600 | 3X780 | 22000 | 17 | 1.03*12 | 1.03*4 |
GUDD633F | 56.7 | 40.5 | 32.0 | 38.8 | 3X630 | 3X800 | 26500 | 20 | 1.03*14 | 1.03*4 |
전기 탈조 천장의 효율적인 공기 냉각기의 기술적 매개 변수 간격: 9.0mm
모델 | 냉각 용량 kW | 튜브 용량 | 팬 매개 변수 | 녹기 (전기 난방) | ||||||
SC3 | SC4 | SC5 | dm3 | 팬의 지름 X 번호 | 전력 W | 공기 부피 m3/h | 범위 m | 코일 kW * pcs | 물 트레이 kW * pcs | |
GUDJ501C | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 1X500 | 1X414 | 5300 | 12 | 0.28*8 | 0.28*2 |
GUDJ501D | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 4.3 | 1X500 | 1X460 | 5500 | 12 | 0.30*8 | 0.30*2 |
GUDJ501E | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 5.4 | 1X500 | 1X460 | 5100 | 12 | 0.30*10 | 0.30*2 |
GUDJ601E | 6.5 | 5.2 | 5.0 | 9.2 | 1X ₹600 | 1X780 | 8300 | 15 | 0.40*10 | 0.4*2 |
GUDJ502D | 8.3 | 6.6 | 6.3 | 11.8 | 2X500 | 2X460 | 12500 | 13 | 0.72*8 | 0.72*2 |
GUDJ602D | 10.8 | 8.5 | 7.8 | 14.7 | 2X ₹600 | 2X780 | 17500 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDJ602E | 13.3 | 10.6 | 10.2 | 18.4 | 2X ₹600 | 2X780 | 17000 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDJ602F | 14.5 | 11.6 | 11.1 | 22.1 | 2X ₹600 | 2X780 | 16000 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDJ632D | 15.8 | 12.6 | 12.1 | 23.7 | 2X630 | 2X800 | 21000 | 19 | 0.95*12 | 0.95*2 |
GUDJ632E | 17.7 | 14.1 | 13.5 | 26.9 | 2X630 | 2X800 | 20500 | 19 | 0.87*12 | 0.87*4 |
GUDJ603F | 21.4 | 17.1 | 16.4 | 32.3 | 3X ₹600 | 3X780 | 23000 | 17 | 1.03*12 | 1.03*4 |
GUDJ633F | 25.4 | 20.3 | 19.5 | 38.8 | 3X630 | 3X800 | 27000 | 20 | 1.03*14 | 1.03*4 |
전기 탈조 천장 효율적인 공기 냉각기의 전체 차원 및 설치 크기 사이즈: 4.5mm
모델 | 인터페이스 사양 (mm) | 전체 차원 B*T*H | 설치 크기 | 무게 | 윤곽 아이콘 | |||||
입구 파이프/귀환 파이프 | 배수 (인치) | L * W * H (mm): 610* 1,250*1,040 | L | E1 | E2 | E3 | F | 1kg | ||
GUDL501C | ¥12/ ¥22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 36 | A |
GUDL501D | ¥12/ ¥22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 38 | A |
GUDL501E | ¥12/ ¥22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 44 | A |
GUDL601E | ¥16/¥28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 56 | A |
GUDL502D | ₹16/₹35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 80 | B |
GUDL602D | 22/42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 95 | B |
GUDL602E | 22/42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 115 | B |
GUDL602F | 22/42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 125 | B |
GUDL632D | 22/42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 144 | B |
GUDL632E | 22/42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 160 | B |
GUDL603F | ₹25/₹50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 166 | C |
GUDL633F | ₹25/₹50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 196 | C |
전기 녹기 천장의 효율적인 공기 냉각기의 전체 차원 및 설치 크기 거리: 6.0mm
모델 | 인터페이스 사양 (mm) | 전체 차원 B*T*H | 설치 크기 | 무게 | 윤곽 아이콘 | |||||
입구 파이프/귀환 파이프 | 배수 (인치) | L * W * H (mm): 610* 1,250*1,040 | L | E1 | E2 | E3 | F | 1kg | ||
GUDD501C | ¥12/ ¥22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 35 | A |
GUDD501D | ¥12/ ¥22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 37 | A |
GUDD501E | ¥12/ ¥22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 43 | A |
GUDD601E | ¥16/¥28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 57 | A |
GUDD502D | ₹16/₹35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 78 | B |
GUDD602D | 22/42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 93 | B |
GUDD602E | 22/42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 112 | B |
GUDD602F | 22/42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 122 | B |
GUDD632D | 22/42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 140 | B |
GUDD632E | 22/42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 154 | B |
GUDD603F | ₹25/₹50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 162 | C |
GUDD633F | ₹25/₹50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 192 | C |
전기 녹기 천장 효율적인 공기 냉각기의 전체 차원 및 설치 크기 거리: 9.0mm
모델 | 인터페이스 사양 (mm) | 전체 차원 B*T*H | 설치 크기 | 무게 | 윤곽 아이콘 | |||||
입구 파이프/귀환 파이프 | 배수 (인치) | L * W * H (mm): 610* 1,250*1,040 | L | E1 | E2 | E3 | F | 1kg | ||
GUDJ501C | ¥12/ ¥22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 34 | A |
GUDJ501D | ¥12/ ¥22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 36 | A |
GUDJ501E | ¥12/ ¥22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 42 | A |
GUDJ601E | ¥16/¥28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 55 | A |
GUDJ502D | ₹16/₹35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 76 | B |
GUDJ602D | 22/42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 94 | B |
GUDJ602E | 22/42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 114 | B |
GUDJ602F | 22/42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 121 | B |
GUDJ632D | 22/42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 139 | B |
GUDJ632E | 22/42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 160 | B |
GUDJ603F | ₹25/₹50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 162 | C |
GUDJ633F | ₹25/₹50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 190 | C |
3.제품 개요 보기
참고: 설계 기준
표준 열 교환 조건 | 입구 공기 온도 | 증발 온도 | 상대 습도 | 수분 흡수 계수 | 초열의 정도 |
SC1 | 10°C | 0°C | 85% | 1.35 | 6.5K |
SC2 | 0°C | -8°C | 85% | 1.15 | 5.2K |
SC3 | -18°C | -25°C | 95% | 1.05 | 4.6K |
SC4 | -25°C | -31°C | 95% | 1.01 | 3.9K |
SC5 | -34°C | -40°C | 95% | 1.01 | 3.9K |
참고: 냉각제 변환 계수
냉장료 | 노동 조건 | R22 | R404A | R507 | R134a |
교정 요인 | SC1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.93 |
교정 요인 | SC2 | 0.95 | 1 | 1 | 0.91 |
교정 요인 | SC3 | 0.95 | 1 | 1 | 0.85 |