메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
적용 가능한 산업: | 재료사, 기계 정비소, 식품 & 음료 공장, 농장, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 건설 작업, 식료품 상점, 물류 냉동 유통 체계를 구축한 호텔 | 전시실 위치: | 베트남, 필리핀, 멕시코, 태국, 카자흐스탄, 나이지리아, 우즈베키스탄, 타지키스탄 |
---|---|---|---|
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
타입: | 증발기 | 애플리케이션: | 냉장부 |
보증: | 1년이요 | 냉각제: | R22/R404A |
재료: | 구리 | 냉각 용량: | 1.2-144kw |
높은 온도: | 4.5 밀리미터 | 매체 온도: | 6.0MM |
저온: | 9 밀리미터 | 전압: | 220/380 |
브랜드: | 카이델리 | 테스트: | 2.6mpa |
팬: | 굴대입니다 | 보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
로컬 서비스 위치: | 어떤 것 | 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 | 공항: | 닝보 /는 / 광저우를 상하입니다 |
콘디톤: | 새롭습니다 | 색: | 선택 (하얗고 녹색이고 검은) |
강조하다: | G 시리즈 냉장실 단위 냉장기,에너지 절약 냉장실 단위 냉장기,고효율 냉장실 단위 냉장기 |
본부는 셩조우 시, 저장 성에 위치하고 50,000 평방미터의 영역에 걸칩니다. 그것은 진보적 CNC 처리 장비와 높은 표준 실험실을 갖추고 있고 또한 전문적 기술 팀과 제조업 팀을 경험했습니다. 우리는 성공적으로 정부 (압력 용기 D1, D2)로부터의 면허를 제조하여 ISO 9001, CE, 산업용 제품 제조면허와 특수 기기의 증명서를 획득했습니다.
1. 제품 소개 :
2. 기술적인 매개 변수 목록
전기 해동 천정 간격의 효율적 공랭장치의 기술적인 매개 변수 : 4.5 밀리미터
모델 | 냉동능력 kW | 튜브 부피 | 팬 매개 변수 | 해동 (전기 가열) | |||||
SC1 | SC2 | dm3 | 风叶数量X直径 팬들의 수 X 지름 |
功率W 전원 W |
量m3/h 공기 용적 m3/h |
射程m 범위 M |
管kW*支 코일 kW PC |
水kW*支 물 트레이 kW PC |
|
GUDL501C | 6.7 | 4.6 | 3.2 | 1X500 | 1X414 | 5000 | 12 | 0.28*6 | 0.28*2 |
GUDL501D | 8.1 | 5.6 | 4.3 | 1X500 | 1X460 | 4900 | 12 | 0.30*6 | 0.30*2 |
GUDL501E | 9.8 | 6.7 | 5.4 | 1X500 | 1X460 | 4500 | 12 | 0.30*8 | 0.30*2 |
GUDL601E | 16.6 | 11.4 | 9.2 | 1X600 | 1X780 | 7500 | 15 | 0.40*8 | 0.4*2 |
GUDL502D | 22.2 | 15.3 | 11.8 | 2X500 | 2X460 | 11500 | 13 | 0.72*6 | 0.72*2 |
GUDL602D | 28.9 | 19.9 | 14.7 | 2X600 | 2X780 | 16500 | 16 | 0.72*10 | 0.72*2 |
GUDL602E | 33.8 | 23.3 | 18.4 | 2X600 | 2X780 | 15200 | 16 | 0.72*10 | 0.72*2 |
GUDL602F | 37.8 | 26.1 | 22.1 | 2X600 | 2X780 | 14500 | 16 | 0.72*10 | 0.72*2 |
GUDL632D | 40.7 | 28.1 | 23.7 | 2X630 | 2X800 | 19000 | 19 | 0.95*10 | 0.95*2 |
GUDL632E | 44.1 | 30.4 | 26.9 | 2X630 | 2X800 | 18000 | 19 | 0.87*12 | 0.87*4 |
GUDL603F | 54.5 | 37.6 | 32.3 | 3X600 | 3X780 | 20500 | 17 | 1.03*12 | 1.03*4 |
GUDL633F | 66.8 | 46.1 | 38.8 | 3X630 | 3X800 | 25500 | 20 | 1.03*14 | 1.03*4 |
전기 해동 천정 간격의 효율적 공랭장치의 기술적인 매개 변수 : 6.0 밀리미터
모델 | 냉동능력 kW | 튜브 부피 | 팬 매개 변수 | 해동 (전기 가열) | ||||||
SC1 | SC2 | SC3 | dm3 | 팬들의 수 X 지름 | 전원 W | 공기 용적 m3/h | 범위 M | 코일 kW PC | 물 트레이 kW PC | |
GUDD501C | 5.6 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 1X500 | 1X414 | 5200 | 12 | 0.28*8 | 0.28*2 |
GUDD501D | 7.1 | 5.1 | 4.0 | 4.3 | 1X500 | 1X460 | 5100 | 12 | 0.30*8 | 0.30*2 |
GUDD501E | 8.2 | 5.9 | 4.6 | 5.4 | 1X500 | 1X460 | 4800 | 12 | 0.30*10 | 0.30*2 |
GUDD601E | 14.4 | 10.3 | 8.1 | 9.2 | 1X600 | 1X780 | 8200 | 15 | 0.40*10 | 0.4*2 |
GUDD502D | 18.3 | 13.1 | 10.3 | 11.8 | 2X500 | 2X460 | 12000 | 13 | 0.72*8 | 0.72*2 |
GUDD602D | 24.1 | 17.2 | 13.6 | 14.7 | 2X600 | 2X780 | 17000 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDD602E | 29.1 | 20.8 | 16.4 | 18.4 | 2X600 | 2X780 | 16400 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDD602F | 32.1 | 22.9 | 18.1 | 22.1 | 2X600 | 2X780 | 15500 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDD632D | 33.7 | 24.1 | 19.0 | 23.7 | 2X630 | 2X800 | 20000 | 19 | 0.95*12 | 0.95*2 |
GUDD632E | 37.2 | 26.6 | 21.0 | 26.9 | 2X630 | 2X800 | 19000 | 19 | 0.87*12 | 0.87*4 |
GUDD603F | 46.8 | 33.4 | 26.4 | 32.3 | 3X600 | 3X780 | 22000 | 17 | 1.03*12 | 1.03*4 |
GUDD633F | 56.7 | 40.5 | 32.0 | 38.8 | 3X630 | 3X800 | 26500 | 20 | 1.03*14 | 1.03*4 |
전기 해동 천정 간격의 효율적 공랭장치의 기술적인 매개 변수 : 9.0 밀리미터
모델 | 냉동능력 kW | 강관 능력 | 팬 매개 변수 | 해동 (전기 가열) | ||||||
SC3 | SC4 | SC5 | dm3 | 팬들의 수 X 지름 | 전원 W | 공기 용적 m3/h | 범위 M | 코일 kW PC | 물 트레이 kW PC | |
GUDJ501C | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 1X500 | 1X414 | 5300 | 12 | 0.28*8 | 0.28*2 |
GUDJ501D | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 4.3 | 1X500 | 1X460 | 5500 | 12 | 0.30*8 | 0.30*2 |
GUDJ501E | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 5.4 | 1X500 | 1X460 | 5100 | 12 | 0.30*10 | 0.30*2 |
GUDJ601E | 6.5 | 5.2 | 5.0 | 9.2 | 1X600 | 1X780 | 8300 | 15 | 0.40*10 | 0.4*2 |
GUDJ502D | 8.3 | 6.6 | 6.3 | 11.8 | 2X500 | 2X460 | 12500 | 13 | 0.72*8 | 0.72*2 |
GUDJ602D | 10.8 | 8.5 | 7.8 | 14.7 | 2X600 | 2X780 | 17500 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDJ602E | 13.3 | 10.6 | 10.2 | 18.4 | 2X600 | 2X780 | 17000 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDJ602F | 14.5 | 11.6 | 11.1 | 22.1 | 2X600 | 2X780 | 16000 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDJ632D | 15.8 | 12.6 | 12.1 | 23.7 | 2X630 | 2X800 | 21000 | 19 | 0.95*12 | 0.95*2 |
GUDJ632E | 17.7 | 14.1 | 13.5 | 26.9 | 2X630 | 2X800 | 20500 | 19 | 0.87*12 | 0.87*4 |
GUDJ603F | 21.4 | 17.1 | 16.4 | 32.3 | 3X600 | 3X780 | 23000 | 17 | 1.03*12 | 1.03*4 |
GUDJ633F | 25.4 | 20.3 | 19.5 | 38.8 | 3X630 | 3X800 | 27000 | 20 | 1.03*14 | 1.03*4 |
전기 해동 천정 간격의 효율적 공랭장치의 윤곽치수와 설치 크기 : 4.5 밀리미터
모델 | 인터페이스 규격 (밀리미터) | 윤곽치수 B*T*H | 설비 면적 | 중량 | 개요 아이콘 | |||||
인입관 / 회수관 | 배수 (인치) | L * W* H (밀리미터) : 610* 1,250*1,040 | L | E1 | E2 | E3 | F | 킬로그램 | ||
GUDL501C | 22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 36 | A |
GUDL501D | 22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 38 | A |
GUDL501E | 22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 44 | A |
GUDL601E | 28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 56 | A |
GUDL502D | 35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 80 | 비 |
GUDL602D | 42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 95 | 비 |
GUDL602E | 42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 115 | 비 |
GUDL602F | 42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 125 | 비 |
GUDL632D | 42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 144 | 비 |
GUDL632E | 42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 160 | 비 |
GUDL603F | 50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 166 | C |
GUDL633F | 50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 196 | C |
전기 해동 천정 간격의 효율적 공랭장치의 윤곽치수와 설치 크기 : 6.0 밀리미터
모델 | 인터페이스 규격 (밀리미터) | 윤곽치수 B*T*H | 설비 면적 | 중량 | 개요 아이콘 | |||||
인입관 / 회수관 | 배수 (인치) | L * W* H (밀리미터) : 610* 1,250*1,040 | L | E1 | E2 | E3 | F | 킬로그램 | ||
GUDD501C | 22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 35 | A |
GUDD501D | 22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 37 | A |
GUDD501E | 22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 43 | A |
GUDD601E | 28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 57 | A |
GUDD502D | 35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 78 | 비 |
GUDD602D | 42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 93 | 비 |
GUDD602E | 42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 112 | 비 |
GUDD602F | 42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 122 | 비 |
GUDD632D | 42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 140 | 비 |
GUDD632E | 42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 154 | 비 |
GUDD603F | 50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 162 | C |
GUDD633F | 50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 192 | C |
전기 해동 천정 간격의 효율적 공랭장치의 윤곽치수와 설치 크기 : 9.0 밀리미터
모델 | 인터페이스 규격 (밀리미터) | 윤곽치수 B*T*H | 설비 면적 | 중량 | 개요 아이콘 | |||||
인입관 / 회수관 | 배수 (인치) | L * W* H (밀리미터) : 610* 1,250*1,040 | L | E1 | E2 | E3 | F | 킬로그램 | ||
GUDJ501C | 22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 34 | A |
GUDJ501D | 22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 36 | A |
GUDJ501E | 22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 42 | A |
GUDJ601E | 28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 55 | A |
GUDJ502D | 35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 76 | 비 |
GUDJ602D | 42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 94 | 비 |
GUDJ602E | 42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 114 | 비 |
GUDJ602F | 42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 121 | 비 |
GUDJ632D | 42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 139 | 비 |
GUDJ632E | 42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 160 | 비 |
GUDJ603F | 50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 162 | C |
GUDJ633F | 50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 190 | C |
3. 제품 외곽선 뷰
주기 1 : 디자인 기준
표준 열 교체 상태 | 흡입구 공기 온도 | 증발 온도 | 상대 습도 | 수분 흡수 계수 | 과열도 |
SC1 | 10C | 0C | 85% | 1.35 | 6.5K |
SC2 | 0C | -8C | 85% | 1.15 | 5.2K |
SC3 | -18C | -25C | 95% | 1.05 | 4.6K |
SC4 | -25C | -31C | 95% | 1.01 | 3.9K |
SC5 | -34C | -40C | 95% | 1.01 | 3.9K |
기록 2 : 차게하는 내부 전환 계수
냉각제 | 근무 조건 | R22 | R404A | R507 | R134a |
수정 계수 | SC1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.93 |
수정 계수 | SC2 | 0.95 | 1 | 1 | 0.91 |
수정 계수 | SC3 | 0.95 | 1 | 1 | 0.85 |